음용수(상수도) 배관
급수.급탑 배관
가스 배관
소화 배관
냉.난방 배관
에어 배관
전기 배관
농업용 배관
조선용 배관
기타 산업용 배관

| CrocJoint 호칭 |
아연도강관(KS) | 스테인레스관(SCH) | 스테인레스관(SU) | 동관 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 외경DIA (mm) | 호칭 | 외경DIA (mm) | 호칭(SU) | 외경DIA (mm) | 호칭 | 외경DIA (mm) | |
| 10 | 10A | 17.3 | 10A | 17.3 | 13 | 15.88 | 13 | 15.88 |
| 15 | 15A | 21.7 | 15A | 21.7 | 20 | 22.22 | 20 | 22.22 |
| 20 | 20A | 27.2 | 20A | 27.2 | 25 | 28.58 | 25 | 28.58 |
| 25 | 25A | 34.0 | 25A | 34.0 | 30 | 34.0 | 32 | 34.92 |
| 32 | 32A | 42.7 | 32A | 42.7 | 40 | 42.7 | 40 | 41.28 |
| 표준 | KS D 3507 | KS D 3576 | KS D 3595 | KS D 5301 | ||||
* 표를 옆으로 드래그해서 확인하세요.